Taille | Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de bassin |
---|---|---|---|
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 82 | 64 | 90 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 90 | 72 | 98 |
40 | 94 | 76 | 102 |
42 | 98 | 80 | 106 |
44 | 104 | 86 | 112 |
46 | 110 | 92 | 118 |
XS | 75-81 | 56-62 | 83-89 |
---|---|---|---|
S | 81-87 | 62-68 | 89-95 |
M | 87-94 | 68-76 | 95-102 |
L | 94-100 | 76-82 | 102-108 |
XL | 100-108 | 82-90 | 108-116 |
Prenez vos mesures directement
sur vous, sans serrer.